塞拉利昂通信基站供电
通信塔和偏远通信站点需要长期稳定供电。塞拉利昂很多地区市电不足,柴油发电机运行和运输燃油成本高。
阳光能源提供太阳能MPPT叠光控制器和光伏供电系统,适合通信基站和偏远直流供电场景。
产品范围
| 产品选项 | 建议定位 | 适用场景 |
|---|---|---|
| EMPPT叠光控制器 | 通信基站太阳能MPPT控制器 | -48V通信站点光伏充电和直流供电 |
| 太阳能光伏发电系统 | 偏远站点光伏供电系统 | 通信、离网设施、农村公共服务站点 |
主要产品参数
以下信息用于基站供电系统选型参考,具体参数会在项目配置中确认。
| 项目 | 产品配置 |
|---|---|
| 产品名称 | EMPPT光伏通信基站MPPT叠光控制器 |
| 功率段 | 3kW / 6kW / 9kW / 12kW |
| 通讯协议 | 标准Modbus协议 |
| 系统功能 | 多重保护 |
| 启动方式 | 可光伏供电启动 |
| 并机能力 | 支持多台并机 |
| 通信设计 | -48V通信基站专用光伏MPPT充电控制器 |
| 结构设计 | 机架式设计,4U体积 |
| 远程管理 | RS485通讯和远程管理 |
通信站点为什么适合光伏
偏远通信站点长期依赖柴油机会带来燃油运输、维护和停机风险。光伏+电池+控制器的混合方案可以降低柴油机运行时间,提高站点稳定性。
典型系统包括:
| 部件 | 作用 |
|---|---|
| 光伏组件 | 白天发电 |
| EMPPT控制器 | 光伏充电和直流电源控制 |
| 锂电池 | 夜间和阴雨天备电 |
| 原有整流/直流系统 | 站点配电 |
| 柴油发电机 | 可作为应急后备 |
塞拉利昂应用场景
| 站点类型 | 需求 | 建议方案 |
|---|---|---|
| 偏远通信塔 | 降低柴油运行 | 光伏+EMPPT+锂电池 |
| 小型机房 | 空间有限 | 机架式控制器和电池 |
| 农村通信站 | 市电不稳定或无市电 | 太阳能优先的直流系统 |
| 柴油混合站点 | 节省燃油 | 白天和轻载时由光伏/电池承担 |
待确认技术参数
| 项目 | 状态 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 待确认 |
| 输出电压和电流 | 待确认 |
| 控制器效率 | 待确认 |
| 最大并机数量 | 待确认 |
| 防护等级 | 待确认 |
| 监控接口细节 | 待确认 |
产品配置
可选产品图片
需要项目匹配建议?
发送项目地址、负载清单和备电时长,我们会推荐合适的产品组合。
咨询通信站点供电